Inwestycje
Apartamenty Centrum
w sercu Wielunia
W samym sercu Wielunia, zaledwie 200 metrów od Ratusza, powstała wyjątkowa inwestycja łącząca miejską elegancję z komfortem codziennego życia.
Apartamenty Centrum to nowoczesny budynek o ponadczasowej architekturze, usytuowany w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji miasta – tuż przy parku, w sąsiedztwie sądu i najważniejszych punktów centrum.
Znajdź mieszkanie dla siebie
W ramach projektu powstało 59 apartamentów zaprojektowanych z myślą o osobach, które cenią przestrzeń, jakość i estetykę. Funkcjonalne układy mieszkań, duże przeszklenia oraz starannie dobrane materiały wykończeniowe tworzą wnętrza pełne światła, harmonii i elegancji.
| NUMER | powierzchnia użytkowa mieszkaniaPOW. użytk. miesz. | Status | Karta | LICZBA POKOI | PIĘTRO | CENA BRUTTO | HISTORIA CEN | KOMÓRKA | Status | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,13 M² | 3 | 0 | Wkrótce w sprzedaży | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| Lokal użytkowy 2 | 44,69 M² | 2 | 0 | Wkrótce w sprzedaży | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| Lokal użytkowy 4 | 50,72 M² | 3 | 0 | Wkrótce w sprzedaży | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 6 | 47,32 M² | 2 | 0 | 544 180 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 7 | 35,64 M² | 1 | 0 | CENY | TAK | Zobacz PDF | ||||
| 8 | 75,14 M² | 3 | 0 | 864 110 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 9 | 45,24 M² | 2 | 0 | 565 500 zł 12 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 10 | 67,01 M² | 3 | 1 | 703 605 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 11 | 44,18 M² | 2 | 1 | 508 070 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 12 | 50,33 M² | 3 | 1 | 578 795 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 13 | 58,15 M² | 3 | 1 | 610 575 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 14 | 35,43 M² | 1 | 1 | 407 445 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 15 | 75,11 M² | 3 | 1 | 788 655 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 16 | 45,11 M² | 2 | 1 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 17 | 66,87 M² | 3 | 2 | 702 135 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 18 | 43,65 M² | 2 | 2 | 501 975 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 19 | 50,17 M² | 3 | 2 | 576 955 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 20 | 57,84 M² | 3 | 2 | 607 320 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 21 | 35,09 M² | 1 | 2 | 403 535 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 22 | 74,79 M² | 3 | 2 | 785 295 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 23 | 45,06 M² | 2 | 2 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 24 | 61,74 M² | 3 | 3 | 710 010 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 25 | 67,31 M² | 4 | 3 | 774 065 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 26 | 55,05 M² | 3 | 3 | 633 075 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 27 | 52,30 M² | 3 | 3 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 28 | 44,42 M² | 2 | 3 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 29 | 82,67 M² | 3 | 0 | 950 705 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 30 | 38,55 M² | 1 | 0 | 481 875 zł 12 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 31 | 52,06 M² | 2 | 0 | 650 750 zł 12 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 32 | 73,37 M² | 4 | 0 | 843 755 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 33 | 53,48 M² | 2 | 0 | 615 020 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 34 | 56,06 M² | 2 | 0 | 644 690 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 35 | 59,69 M² | 3 | 0 | 686 435 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 36 | 69,33 M² | 3 | 0 | 866 625 zł 12 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 37 | 37,86 M² | 1 | 0 | 473 250 zł 12 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 38 | 82,57 M² | 3 | 1 | 866 985 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 39 | 38,43 M² | 1 | 1 | 441 945 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 40 | 55,88 M² | 3 | 1 | 642 620 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 41 | 73,14 M² | 3 | 1 | 767 970 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 42 | 53,37 M² | 2 | 1 | 507 015 zł 9 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 43 | 55,99 M² | 2 | 1 | 531 905 zł 9 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 44 | 59,94 M² | 3 | 1 | 629 370 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 45 | 68,98 M² | 3 | 1 | CENY | TAK | Zobacz PDF | ||||
| 46 | 41,68 M² | 1 | 1 | 479 320 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 47 | 82,28 M² | 3 | 2 | 863 940 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 48 | 38,33 M² | 1 | 2 | 440 795 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 49 | 55,72 M² | 3 | 2 | 640 780 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 50 | 72,41 M² | 3 | 2 | 760 305 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 51 | 53,19 M² | 2 | 2 | 505 305 zł 9 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 52 | 55,83 M² | 2 | 2 | 530 385 zł 9 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 53 | 59,29 M² | 3 | 2 | 622 545 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 54 | 69,19 M² | 3 | 2 | 726 495 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 55 | 41,39 M² | 1 | 2 | 475 985 zł 11 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 56 | 72,82 M² | 3 | 3 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 57 | 62,45 M² | 3 | 3 | 780 625 zł 12 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 58 | 72,23 M² | 3 | 3 | 758 415 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 59 | 53,04 M² | 2 | 3 | 556 920 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 60 | 55,59 M² | 2 | 3 | 583 695 zł 10 500 zł za M² | CENY | TAK | Zobacz PDF | |||
| 61 | 58,95 M² | 3 | 3 | 618 975 zł 10 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF | |||
| 62 | 68,69 M² | 3 | 3 | CENY | NIE | Zobacz PDF | ||||
| 63 | 69,68 M² | 3 | 3 | 801 320 zł 11 500 zł za M² | CENY | NIE | Zobacz PDF |
Wyjątkowe miejsce na mapie Wielunia
Bliskość Ratusza oraz najważniejszych punktów administracyjnych i usługowych podkreśla prestiż adresu, a sąsiedztwo parku wprowadza równowagę między dynamiką miasta a spokojem zielonej przestrzeni. To idealne miejsce zarówno dla osób aktywnych zawodowo, jak i rodzin czy seniorów, którzy cenią wygodę oraz możliwość korzystania z uroków centrum bez konieczności dojazdów.
Twoja pewna inwestycja
Apartamenty Centrum to nie tylko komfortowe miejsce do życia, ale również przemyślana i bezpieczna forma ulokowania kapitału. Prestiżowa lokalizacja w ścisłym centrum miasta, wysoki standard wykończenia oraz ponadczasowa architektura sprawiają, że inwestycja jest wyjątkowo atrakcyjna także pod kątem inwestycyjnym. To doskonała propozycja zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów zainteresowanych stabilnym najmem oraz długoterminowym wzrostem wartości nieruchomości.
Lokalizacja Inwestycji
Lokalizacja Apartamentów Centrum to jeden z największych atutów tej inwestycji. Położenie w ścisłym centrum Wielunia zapewnia bezpośredni dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej – urzędów, instytucji finansowych, punktów handlowych, restauracji i kawiarni. Wszystko, co potrzebne do wygodnego funkcjonowania na co dzień, znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiaj z naszym konsultantem, który pomoże Ci w wyborze mieszkania.